Barcelona y alrededores Vol 1 parte Sur - Guía de escalada
La guía de escalada Barcelona y alrededores 1: Parte Sur es una publicación de referencia para escaladores que quieren descubrir, planificar y optimizar sus salidas en las principales zonas de escalada situadas al sur del área de Barcelona.
Esta guía recopila 47 zonas de escalada, incluyendo sectores tan conocidos como Pic del Martell, La Falconera, Les Escletxes, Gelida, La Facu, Subirats, El Cairat, Els Mollons, Mediona y Alto Mediona, entre muchas otras escuelas y paredes de interés.
Con 544 páginas en formato compacto de 19 x 14 cm, ofrece una herramienta muy práctica para preparar jornadas de escalada deportiva, vías clásicas, sectores de iniciación, zonas técnicas y escuelas con diferente orientación, tipo de roca y nivel de compromiso.
Publicada en junio de 2017 y editada en castellano, es una guía especialmente útil para escaladores locales, visitantes y clubes que buscan una visión amplia de las zonas de escalada situadas en el entorno sur de Barcelona, Garraf, Alt Penedès, Anoia y áreas cercanas.
Esta guía es una compra muy recomendable para escaladores que quieran moverse con criterio por las zonas del sur de Barcelona. Al cubrir muchas escuelas con estilos diferentes, conviene revisar cada sector antes de la actividad y preparar el material según el tipo de vía: casco, cuerda adecuada, cintas exprés, cabo de anclaje, material de reunión y, en itinerarios menos equipados o de carácter clásico, friends o fisureros si la vía lo requiere.
| Nº | Zona de escalada | Página guía |
|---|---|---|
| 1 | Roca Negra | pág. 25 |
| 2 | Penya Senyal | pág. 28 |
| 3 | Penya Ginesta | pág. 32 |
| 4 | Placa dels Quatre Vents | pág. 38 |
| 5 | Pic del Martell | pág. 42 |
| 6 | Café del Mar | pág. 72 |
| 7 | Pas de la Mala Dona | pág. 78 |
| 8 | Garraf-Cantera | pág. 94 |
| 9 | La Falconera | pág. 117 |
| 10 | Penya del Moro | pág. 152 |
| 11 | Les Escletxes | pág. 162 |
| 12 | Pic de l’Àliga | pág. 172 |
| 13 | Can Paulet | pág. 188 |
| 14 | Totxo de Vallirana | pág. 196 |
| 15 | La Cascada | pág. 198 |
| 16 | Turó de Cal Beco | pág. 205 |
| 17 | Les Casetes | pág. 220 |
| 18 | Font Freda | pág. 226 |
| 19 | Intraleg | pág. 236 |
| 20 | Can Renecs | pág. 240 |
| 21 | Tierra de Nadie | pág. 244 |
| 22 | Gelida | pág. 246 |
| 23 | Roca de Casablanca | pág. 265 |
| 24 | Penyes de Can Mercer | pág. 268 |
| 25 | Els Sumidors | pág. 282 |
| 26 | La Facu | pág. 286 |
| 27 | La Talaia | pág. 300 |
| 28 | Can Figuera | pág. 308 |
| 29 | Torrelettes | pág. 314 |
| 30 | La Font de l’Ametlló | pág. 321 |
| 31 | La Graiera | pág. 330 |
| 32 | Roca Aguilera | pág. 334 |
| 33 | Roques d’En Barrusques | pág. 344 |
| 34 | Coll de la Barraca | pág. 352 |
| 35 | El Castellot | pág. 368 |
| 36 | Santsuies | pág. 386 |
| 37 | Forat de les Meugues | pág. 394 |
| 38 | La Joncosa del Montmell | pág. 398 |
| 39 | Pla de Manlleu | pág. 410 |
| 40 | Subirats | pág. 438 |
| 41 | Olesa de Montserrat | pág. 452 |
| 42 | Serra de Rubió | pág. 460 |
| 43 | El Cairat | pág. 474 |
| 44 | La Tossa de Montbui | pág. 480 |
| 45 | Els Mollons | pág. 488 |
| 46 | Mediona | pág. 498 |
| 47 | Alto Mediona | pág. 516 |
| Título | Barcelona y alrededores 1: Parte Sur |
| Tipo de producto | Guía de escalada |
| Autor | Luis Alfonso Sanz |
| Zona principal | Barcelona y alrededores, parte sur |
| Número de zonas | 47 zonas de escalada |
| Idioma | Castellano |
| Páginas | 544 páginas |
| Formato | 19 x 14 cm |
| Fecha de publicación | Junio de 2017 |
| ISBN | 978-84-939523-6-5 |
La guía Barcelona y alrededores 1: Parte Sur está recomendada para escaladores que quieren preparar salidas de escalada en el entorno sur de Barcelona, desde escuelas deportivas próximas hasta zonas con mayor variedad de estilos y compromiso.
Es especialmente útil para seleccionar sectores según logística, orientación, nivel, tipo de roca y objetivo de la jornada. También aporta valor a escaladores que viajan por la zona y buscan una herramienta de consulta amplia para organizar varios días de actividad.
Antes de escalar, se recomienda contrastar el estado actual de accesos, restricciones, equipamientos y condiciones de cada sector, especialmente en zonas sensibles, vías clásicas o itinerarios menos frecuentados.